Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Kasse und pro Familiengröße

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Land : Alle
  • Rechtskategorie : Alle
Kasse Familiengröße Gesamtzahl
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder und +
219 Acerta 894 861 331 85 45 2.216
232 Securex 1.444 1.314 504 144 61 3.467
233 Parentia 3.364 2.788 1.034 289 116 7.591
241 Brussels Family 2.079 1.676 617 146 53 4.571
280 KidsLife 3.118 2.575 1.035 345 126 7.199
299 FAMIFED 6.533 4.319 2.057 766 356 14.031
Gesamtzahl 17.432 13.533 5.578 1.775 757 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal