Aantal rechthebbenden per fonds en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Land : Alles
  • Rechtscategorie : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Fonds Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
219 Acerta 0 0 0 2.216 2.216
232 Securex 0 0 0 3.467 3.467
233 Parentia 0 0 0 7.591 7.591
241 Brussels Family 0 0 0 4.571 4.571
280 KidsLife 0 0 0 7.199 7.199
299 FAMIFED 0 0 0 14.031 14.031
Totaal 0 0 0 39.075 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal