Nombre d'attributaires par origine et par caisse

  • Année : 2019
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Continent : Tous
  • Catégorie de droit : Tous
  • Taille de la famille : Toutes
Origine Caisse Total
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Afrique 439 472 1.177 666 1.200 4.203 8.157
Amérique 56 107 239 127 265 335 1.129
Asie 194 241 448 348 541 1.257 3.029
Europe 1.523 2.645 5.711 3.401 5.183 6.940 25.403
Océanie 0 1 7 0 2 2 12
Réfugiés reconnus 4 1 5 29 6 1.279 1.324
Apatrides 0 0 4 0 2 15 21
Total 2.216 3.467 7.591 4.571 7.199 14.031 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique