Aantal rechthebbenden per kinderbijslagfonds en per rechtsbron

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Nationaliteit : Alle
Fonds Rechtsbron Totaal
Europese verorderingen Bilaterale overeenkomsten Algemene ministeriële afwijkingen Individuele ministeriële afwijkingen
219 Acerta 108 7 13 2 130
232 Securex 375 10 18 4 407
233 Parentia 730 60 56 18 864
241 Brussels Family 210 19 34 5 268
280 KidsLife 778 40 23 5 846
299 FAMIFED 427 110 0 0 537
Totaal 2.628 246 144 34 3.052
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal