Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds en per rechtsbron

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Nationaliteit : Alle
Fonds Rechtsbron Totaal
Europese verorderingen Bilaterale overeenkomsten Algemene ministeriële afwijkingen Individuele ministeriële afwijkingen
219 Acerta 175 11 14 2 202
232 Securex 779 16 18 4 817
233 Parentia 1.415 102 57 18 1.592
241 Brussels Family 393 34 36 5 468
280 KidsLife 1.625 78 24 5 1.732
299 FAMIFED 701 181 0 0 882
Totaal 5.088 422 149 34 5.693
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal