Anzahl der pro Kasse pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Gebietskörperschaft

  • Jahr : 2019
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Rang : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Gebietskörperschaft Gesamtzahl
Flämische Gem. Wallonische Reg. Deutsch. Gem. COCOM
Bulgarien 0 0 0 1 1
Dänemark 0 0 0 0 0
Deutschland 0 0 0 4 4
Estland 0 0 0 0 0
Finnland 0 0 0 0 0
Frankreich N/A N/A N/A N/A N/A
Griechenland 0 0 0 1 1
Irland 0 0 0 1 1
Island 0 0 0 0 0
Italien 0 0 0 2 2
Kroatien 0 0 0 0 0
Lettland 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0
Litauen 0 0 0 0 0
Luxemburg 0 0 0 0 0
Malta 0 0 0 0 0
Niederlande 0 0 0 9 9
Norwegen 0 0 0 0 0
Österreich 0 0 0 1 1
Polen 0 0 0 1 1
Portugal 0 0 0 1 1
Rumänien 0 0 0 22 22
Schweden 0 0 0 1 1
Schweiz 0 0 0 0 0
Slowakei 0 0 0 0 0
Slowenien 0 0 0 0 0
Spanien 0 0 0 6 6
Tschechien 0 0 0 0 0
Ungarn 0 0 0 0 0
Vereinigtes Königreich 0 0 0 0 0
Zypern 0 0 0 0 0
Gesamtzahl 0 0 0 50 50
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal