| Altersgruppe | Gebietskörperschaft | Gesamtzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flämische Gem. | Wallonische Reg. | Deutsch. Gem. | COCOM | ||
| 0-5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 89.805 | 89.805 |
| 6-11 Jahre | 0 | 0 | 0 | 87.115 | 87.115 |
| 12-17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 75.699 | 75.699 |
| 18-24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 53.338 | 53.338 |
| ≥ 25 Jahre | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 |
| Gesamtzahl | 0 | 0 | 0 | 306.723 | 306.723 |
Wenn Sie die Zahlen des Arbeitnehmer- und Selbstständigensektors zu den der öffentlichen Sektors zählen, erhalten Sie die Gesamtzahlen im Teil „Allgemeine Kindergeldgesetzgebung“.