| Leeftijdsgroep | Entiteit | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vlaamse Gem. | Waals Gewest | Duitstalige Gem. | GGC | ||
| 0-5 jaar | 0 | 0 | 0 | 89.805 | 89.805 |
| 6-11 jaar | 0 | 0 | 0 | 87.115 | 87.115 |
| 12-17 jaar | 0 | 0 | 0 | 75.699 | 75.699 |
| 18-24 jaar | 0 | 0 | 0 | 53.338 | 53.338 |
| ≥ 25 jaar | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 306.723 | 306.723 |
Door de cijfers van de werknemers- en zelfstandigensector bij de cijfers van de overheidssector te tellen, verkrijg je de totalen in het deel “Algemene Kinderbijslagregeling”.