Rang | Gebietskörperschaft | Gesamtzahl | |||
---|---|---|---|---|---|
Flämische Gem. | Wallonische Reg. | Deutsch. Gem. | COCOM | ||
1. | 0 | 0 | 0 | 159.650 | 159.650 |
2. | 0 | 0 | 0 | 92.769 | 92.769 |
3. | 0 | 0 | 0 | 37.515 | 37.515 |
4. | 0 | 0 | 0 | 12.140 | 12.140 |
5. und + | 0 | 0 | 0 | 4.649 | 4.649 |
Gesamtzahl | 0 | 0 | 0 | 306.723 | 306.723 |
Wenn Sie die Zahlen des Arbeitnehmer- und Selbstständigensektors zu den der öffentlichen Sektors zählen, erhalten Sie die Gesamtzahlen im Teil „Allgemeine Kindergeldgesetzgebung“.