| Rang | Entiteit | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vlaamse Gem. | Waals Gewest | Duitstalige Gem. | GGC | ||
| 1ste | 0 | 0 | 0 | 159.650 | 159.650 |
| 2de | 0 | 0 | 0 | 92.769 | 92.769 |
| 3de | 0 | 0 | 0 | 37.515 | 37.515 |
| 4de | 0 | 0 | 0 | 12.140 | 12.140 |
| 5de en + | 0 | 0 | 0 | 4.649 | 4.649 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 306.723 | 306.723 |
Door de cijfers van de werknemers- en zelfstandigensector bij de cijfers van de overheidssector te tellen, verkrijg je de totalen in het deel “Algemene Kinderbijslagregeling”.