Altersgruppe | Gebietskörperschaft | Gesamtzahl | |||
---|---|---|---|---|---|
Flämische Gem. | Wallonische Reg. | Deutsch. Gem. | COCOM | ||
0-5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 2.350 | 2.350 |
6-11 Jahre | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 2.088 |
12-17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 1.730 | 1.730 |
18-24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
≥ 25 Jahre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gesamtzahl | 0 | 0 | 0 | 6.628 | 6.628 |
Wenn Sie „Mit Anrecht auf den Zuschlag für Alleinerziehende“ im Menü der Familien wählen, werden alle Familien berücksichtigt die den Bedingungen entsprechen um den Zuschlag für Alleinerziehende zu erhalten, auch die Familien, die diesen nicht wirklich erhalten, da sie einen gleichwertigen oder höheren Sozialzuschlag erhalten (dies ist der Fall bei Kindern des 1. und 2. Ranges in den Sätze Art. 42bis und art. 50ter AFBG).