Groupe d'âges | Entité | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Com. flamande | Rég. wallonne | Com. german. | COCOM | ||
0-5 ans | 0 | 0 | 0 | 2.350 | 2.350 |
6-11 ans | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 2.088 |
12-17 ans | 0 | 0 | 0 | 1.730 | 1.730 |
18-24 ans | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
≥ 25 ans | NA | NA | NA | NA | NA |
Total | 0 | 0 | 0 | 6.628 | 6.628 |
En choisissant "Avec droit au supplément pour familles monoparentales" dans la liste de sélection des familles, vous considérez tous les effectifs qui rentrent dans les conditions pour obtenir le supplément pour familles monoparentales même ceux qui ne le perçoivent pas réellement car ils perçoivent déjà un supplément social équivalent ou plus élevé (c'est le cas des enfants de rang 1 et 2 dans les taux Art. 42bis et Art. 50 ter, LGAF).