Nombre d'enfants bénéficiaires par catégorie de droit et par rang

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Statut de l'enfant : Tous les statuts
  • Groupe d'âges : Tous
Catégorie de droit Rang Total
1er 2e 3e 4e 5e et +
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 29.126 16.129 5.373 1.464 587 52.679
Orphelins (Art. 40, LGAF) 147 30 13 3 1 194
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 173 112 43 11 5 344
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 1.452 885 342 118 53 2.850
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 138 42 13 2 0 195
Invalides (Art. 40, LGAF) 1.003 517 187 63 25 1.795
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 4.053 2.725 1.539 575 234 9.126
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 143 55 22 7 6 233
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 1.913 1.148 567 235 110 3.973
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 658 252 91 33 14 1.048
Total 38.806 21.895 8.190 2.511 1.035 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique