Aantal rechtgevende kinderen per rechtscategorie en per rang

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Statuut van het kind : Alle statussen
  • Leeftijdsgroep : Alles
Rechtscategorie Rang Totaal
1ste 2de 3de 4de 5de en +
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 29.126 16.129 5.373 1.464 587 52.679
Wezen (Art. 40, AKBW) 147 30 13 3 1 194
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 173 112 43 11 5 344
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 1.452 885 342 118 53 2.850
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 138 42 13 2 0 195
Invaliden (Art. 40, AKBW) 1.003 517 187 63 25 1.795
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 4.053 2.725 1.539 575 234 9.126
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 143 55 22 7 6 233
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 1.913 1.148 567 235 110 3.973
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 658 252 91 33 14 1.048
Totaal 38.806 21.895 8.190 2.511 1.035 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal