Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Rechtskategorie und pro Rang

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Statut des Kindes : Alle Statuten
  • Altersgruppe : Alle
Rechtskategorie Rang Gesamtzahl
1. 2. 3. 4. 5. und +
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 29.126 16.129 5.373 1.464 587 52.679
Waisen (Art. 40, AFBG) 147 30 13 3 1 194
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 173 112 43 11 5 344
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 1.452 885 342 118 53 2.850
Rentner (Art. 40, AFBG) 138 42 13 2 0 195
Invaliden (Art. 40, AFBG) 1.003 517 187 63 25 1.795
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 4.053 2.725 1.539 575 234 9.126
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 143 55 22 7 6 233
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 1.913 1.148 567 235 110 3.973
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 658 252 91 33 14 1.048
Gesamtzahl 38.806 21.895 8.190 2.511 1.035 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal