Nombre d'enfants bénéficiaires par catégorie de droit et par entité

  • Année : 2019
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Pays : Tous
Catégorie de droit Entité Total
Com. flamande Rég. wallonne Com. german. COCOM
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 0 0 0 52.679 52.679
Orphelins (Art. 40, LGAF) 0 0 0 194 194
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 0 0 0 344 344
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 0 0 0 2.850 2.850
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 0 0 0 195 195
Invalides (Art. 40, LGAF) 0 0 0 1.795 1.795
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 0 0 0 9.126 9.126
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 0 0 0 233 233
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 0 0 0 3.973 3.973
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 0 0 0 1.048 1.048
Total 0 0 0 72.437 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique