Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Gebietskörperschaft und pro Gebietskörperschaft

  • Jahr : 2019
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Land : Alle
Rechtskategorie Gebietskörperschaft Gesamtzahl
Flämische Gem. Wallonische Reg. Deutsch. Gem. COCOM
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 0 0 0 52.679 52.679
Waisen (Art. 40, AFBG) 0 0 0 194 194
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 0 0 0 344 344
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 0 0 0 2.850 2.850
Rentner (Art. 40, AFBG) 0 0 0 195 195
Invaliden (Art. 40, AFBG) 0 0 0 1.795 1.795
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 0 0 0 9.126 9.126
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 0 0 0 233 233
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 0 0 0 3.973 3.973
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 0 0 0 1.048 1.048
Gesamtzahl 0 0 0 72.437 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal