Aantal rechtgevende kinderen per rechtscategorie en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Land : Alles
Rechtscategorie Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 0 0 0 52.679 52.679
Wezen (Art. 40, AKBW) 0 0 0 194 194
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 344 344
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 2.850 2.850
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 195 195
Invaliden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 1.795 1.795
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 0 0 0 9.126 9.126
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 0 0 0 233 233
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 0 0 0 3.973 3.973
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 0 0 0 1.048 1.048
Totaal 0 0 0 72.437 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal