Nombre d'attributaires par catégorie de droit et par taille de la famille

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Pays : Tous
Catégorie de droit Taille de la famille Total
1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 13.213 10.646 3.855 1.072 424 29.210
Orphelins (Art. 40, LGAF) 125 15 9 3 0 152
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 62 65 30 10 4 171
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 562 522 236 78 42 1.440
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 94 33 9 2 0 138
Invalides (Art. 40, LGAF) 607 278 124 46 14 1.069
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 1.518 1.223 906 380 174 4.201
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 87 32 16 4 3 142
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 765 560 334 157 85 1.901
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 399 159 59 23 11 651
Total 17.432 13.533 5.578 1.775 757 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique