Aantal rechthebbenden per rechtscategorie en gezinsgrootte

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Land : Alles
Rechtscategorie Gezinsgrootte Totaal
1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en +
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 13.213 10.646 3.855 1.072 424 29.210
Wezen (Art. 40, AKBW) 125 15 9 3 0 152
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 62 65 30 10 4 171
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 562 522 236 78 42 1.440
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 94 33 9 2 0 138
Invaliden (Art. 40, AKBW) 607 278 124 46 14 1.069
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 1.518 1.223 906 380 174 4.201
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 87 32 16 4 3 142
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 765 560 334 157 85 1.901
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 399 159 59 23 11 651
Totaal 17.432 13.533 5.578 1.775 757 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal