Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Rechtskategorie und pro Familiengröße

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Land : Alle
Rechtskategorie Familiengröße Gesamtzahl
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder und +
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 13.213 10.646 3.855 1.072 424 29.210
Waisen (Art. 40, AFBG) 125 15 9 3 0 152
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 62 65 30 10 4 171
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 562 522 236 78 42 1.440
Rentner (Art. 40, AFBG) 94 33 9 2 0 138
Invaliden (Art. 40, AFBG) 607 278 124 46 14 1.069
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 1.518 1.223 906 380 174 4.201
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 87 32 16 4 3 142
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 765 560 334 157 85 1.901
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 399 159 59 23 11 651
Gesamtzahl 17.432 13.533 5.578 1.775 757 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal