Nombre d'attributaires par catégorie de droit et par entité

  • Année : 2019
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Pays : Tous
  • Taille de la famille : Toutes
Catégorie de droit Entité Total
Com. flamande Rég. wallonne Com. german. COCOM
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 0 0 0 29.210 29.210
Orphelins (Art. 40, LGAF) 0 0 0 152 152
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 0 0 0 171 171
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 0 0 0 1.440 1.440
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 0 0 0 138 138
Invalides (Art. 40, LGAF) 0 0 0 1.069 1.069
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 0 0 0 4.201 4.201
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 0 0 0 142 142
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 0 0 0 1.901 1.901
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 0 0 0 651 651
Total 0 0 0 39.075 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique