Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Gebietskörperschaft und pro Gebietskörperschaft

  • Jahr : 2019
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Land : Alle
  • Familiengröße : Alle
Rechtskategorie Gebietskörperschaft Gesamtzahl
Flämische Gem. Wallonische Reg. Deutsch. Gem. COCOM
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 0 0 0 29.210 29.210
Waisen (Art. 40, AFBG) 0 0 0 152 152
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 0 0 0 171 171
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 0 0 0 1.440 1.440
Rentner (Art. 40, AFBG) 0 0 0 138 138
Invaliden (Art. 40, AFBG) 0 0 0 1.069 1.069
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 0 0 0 4.201 4.201
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 0 0 0 142 142
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 0 0 0 1.901 1.901
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 0 0 0 651 651
Gesamtzahl 0 0 0 39.075 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal