Aantal rechthebbenden per rechtscategorie en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Land : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Rechtscategorie Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 0 0 0 29.210 29.210
Wezen (Art. 40, AKBW) 0 0 0 152 152
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 171 171
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 1.440 1.440
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 138 138
Invaliden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 1.069 1.069
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 0 0 0 4.201 4.201
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 0 0 0 142 142
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 0 0 0 1.901 1.901
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 0 0 0 651 651
Totaal 0 0 0 39.075 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal