Nombre d'attributaires par catégorie de droit et par caisse

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Pays : Tous
  • Taille de la famille : Toutes
Catégorie de droit Caisse Total
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 1.666 2.684 5.935 3.811 5.448 9.666 29.210
Orphelins (Art. 40, LGAF) 5 9 40 17 31 50 152
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 9 29 33 20 77 3 171
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 157 229 480 130 383 61 1.440
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 6 14 34 15 16 53 138
Invalides (Art. 40, LGAF) 72 130 277 86 286 218 1.069
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 152 163 375 265 455 2.791 4.201
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 6 11 42 10 27 46 142
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 111 117 270 166 375 862 1.901
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 32 81 105 51 101 281 651
Total 2.216 3.467 7.591 4.571 7.199 14.031 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique