Aantal rechthebbenden per rechtscategorie en per fonds

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Land : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Rechtscategorie Fonds Totaal
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 1.666 2.684 5.935 3.811 5.448 9.666 29.210
Wezen (Art. 40, AKBW) 5 9 40 17 31 50 152
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 9 29 33 20 77 3 171
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 157 229 480 130 383 61 1.440
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 6 14 34 15 16 53 138
Invaliden (Art. 40, AKBW) 72 130 277 86 286 218 1.069
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 152 163 375 265 455 2.791 4.201
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 6 11 42 10 27 46 142
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 111 117 270 166 375 862 1.901
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 32 81 105 51 101 281 651
Totaal 2.216 3.467 7.591 4.571 7.199 14.031 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal