Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Gebietskörperschaft und pro Kasse

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Land : Alle
  • Familiengröße : Alle
Rechtskategorie Kasse Gesamtzahl
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 1.666 2.684 5.935 3.811 5.448 9.666 29.210
Waisen (Art. 40, AFBG) 5 9 40 17 31 50 152
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 9 29 33 20 77 3 171
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 157 229 480 130 383 61 1.440
Rentner (Art. 40, AFBG) 6 14 34 15 16 53 138
Invaliden (Art. 40, AFBG) 72 130 277 86 286 218 1.069
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 152 163 375 265 455 2.791 4.201
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 6 11 42 10 27 46 142
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 111 117 270 166 375 862 1.901
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 32 81 105 51 101 281 651
Gesamtzahl 2.216 3.467 7.591 4.571 7.199 14.031 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal