Kindergeldaktoren pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Art von Aktor

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Staatsangehörigkeit : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Kindergeldberechtigte Kinder
Afghanistan 0 0 0
Albanien 0 0 0
Algerien 5 10 15
Amerikanisch-Samoa 0 0 0
Amerikanische Jungferninseln 0 0 0
Andorra 0 0 0
Angola 0 0 0
Anguilla 0 0 0
Antigua 0 0 0
Argentinien 1 1 2
Armenien 0 0 0
Aruba 0 0 0
Aserbaidschan 0 0 0
Australien 2 2 4
Bahamas 0 0 0
Bahrain 0 0 0
Bangladesch 1 1 2
Barbados 0 0 0
Belarus 0 0 0
Belgien 0 N/A 0
Belize 0 0 0
Benin 0 0 0
Bermuda 0 0 0
Bhutan 0 0 0
Bolivien 1 1 2
Bonaire 0 0 0
Bosnien-Herczegowina 2 3 5
Botswana 0 0 0
Brasilien 1 1 2
Britisch-Indien Ozean 0 0 0
Britische Jungferninseln 0 0 0
Brunei 0 0 0
Bulgarien 77 117 194
Burkina Faso 0 0 0
Burundi 0 0 0
Chile 1 1 2
China 2 2 4
Cook 0 0 0
Costa Rica 0 0 0
Curaçao 0 0 0
Côte-d'Ivoire 0 0 0
Deutschland 36 53 89
Dominica 0 0 0
Dominikanische Republik 0 0 0
Dschibuti 0 0 0
Dänemark 4 4 8
Ecuador 0 0 0
El Salvador 0 0 0
Eritrea 0 0 0
Estland 1 1 2
Falkland 0 0 0
Fidschi 0 0 0
Finnland 2 2 4
Frankreich 594 1.102 1.696
Französisch-Guyana 0 0 0
Französisch-Polynesien 0 0 0
Färöer 0 0 0
Gabun 0 0 0
Gambia 0 0 0
Georgien 0 0 0
Ghana 0 0 0
Gibraltar 0 0 0
Grenada 0 0 0
Griechenland 25 41 66
Grönland 0 0 0
Guadeloupe 0 0 0
Guam 0 0 0
Guatemala 0 0 0
Guinea 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0
Guyana 0 0 0
Haiti 0 0 0
Heard und McDonald 0 0 0
Heiliger Stuhl 0 0 0
Honduras 0 0 0
Hongkong 0 0 0
Indien 2 2 4
Indonesien 0 0 0
Irak 0 0 0
Iran 1 1 2
Irland 1 2 3
Island 0 0 0
Israel 9 9 18
Italien 79 157 236
Jamaika 0 0 0
Japan 2 2 4
Jemen 0 0 0
Jordanien 0 0 0
Kaimaninseln 0 0 0
Kambodscha 0 0 0
Kamerun 0 0 0
Kanada 34 34 68
Kap Verde 0 0 0
Kasachstan 0 0 0
Katar 0 0 0
Kenia 0 0 0
Kirgisistan 0 0 0
Kiribati 0 0 0
Kleinere Amerikanische Überseeinseln Ver afgelegen 0 0 0
Kokos 0 0 0
Kolumbien 0 0 0
Komoren 0 0 0
Kongo-Brazza 0 0 0
Kongo-Kinshasa 0 0 0
Kosovo 1 3 4
Kroatien 3 4 7
Kuba 1 1 2
Kuwait 0 0 0
Laos 0 0 0
Lesotho 0 0 0
Lettland 0 0 0
Libanon 1 1 2
Liberia 0 0 0
Libyen 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litauen 3 4 7
Luxemburg 15 26 41
Macau 0 0 0
Madagaskar 0 0 0
Malawi 0 0 0
Malaysia 0 0 0
Malediven 0 0 0
Mali 0 0 0
Malta 0 0 0
Marokko 199 336 535
Marshall 0 0 0
Martinique 0 0 0
Mauretanien 0 0 0
Mauritius 0 0 0
Mayotte 0 0 0
Mazedonien 6 12 18
Mexiko 1 1 2
Mikronesien (Föderierte Staaten) 0 0 0
Moldawien 0 0 0
Monaco 0 0 0
Mongolei 0 0 0
Montenegro 0 0 0
Montserrat 0 0 0
Mosambik 0 0 0
Myanmar 0 0 0
Namibia 0 0 0
Nauru 0 0 0
Nepal 0 0 0
Neukaledonien 0 0 0
Neuseeland 1 1 2
Ngwane 0 0 0
Nicaragua 0 0 0
Niederlande 188 345 533
Niger 0 0 0
Nigeria 0 0 0
Niuë 0 0 0
Nordkorea 0 0 0
Norfolk 0 0 0
Norwegen 1 2 3
Nördliche Marianen 0 0 0
Oman 0 0 0
Pakistan 1 1 2
Palau 0 0 0
Palästina 0 0 0
Panama 0 0 0
Papua-Neuguinea 0 0 0
Paraguay 0 0 0
Peru 2 2 4
Philippinen 1 1 2
Pitcairn 0 0 0
Polen 318 479 797
Portugal 143 213 356
Puerto Rico 0 0 0
Ruanda 0 0 0
Rumänien 883 2.044 2.927
Russland 2 2 4
Réunion 0 0 0
Saint-Pierre 0 0 0
Salomon 0 0 0
Sambia 0 0 0
Samoa 0 0 0
San Marino 0 0 0
Sankt Helena 0 0 0
Sankt Kitts 0 0 0
Sankt Luzia 0 0 0
Sankt Vincent 0 0 0
Saudi-Arabien 1 1 2
Schweden 8 12 20
Schweiz 8 13 21
Senegal 1 1 2
Serbien 2 2 4
Seychellen 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0
Simbabwe 0 0 0
Singapur 0 0 0
Slowakei 1 1 2
Slowenien 0 0 0
Somalia 0 0 0
Spanien 185 366 551
Sri Lanka 0 0 0
St. Maarten 0 0 0
Sudan 0 0 0
Suriname 0 0 0
Syrien 0 0 0
São Tomé und Príncipe 0 0 0
Südafrika 0 0 0
Südkorea 0 0 0
Südsudan 0 0 0
Tadschikistan 0 0 0
Taiwan 0 0 0
Tansania 0 0 0
Thailand 0 0 0
Timor-Leste 0 0 0
Togo 0 0 0
Tokelau 0 0 0
Tonga 0 0 0
Trinidad 0 0 0
Tschad 0 0 0
Tschechien 9 14 23
Tunesien 9 13 22
Turkmenistan 0 0 0
Turks 0 0 0
Tuvalu 0 0 0
Türkei 33 56 89
Uganda 0 0 0
Ukraine 0 0 0
Unbekaant 57 58 115
Ungarn 15 26 41
Uruguay 0 0 0
Usbekistan 0 0 0
Vanuatu 0 0 0
Venezuela 0 0 0
Vereinigte Arabische Emirate 0 0 0
Vereinigten Staaten 36 37 73
Vereinigtes Königreich 27 55 82
Vietnam 0 0 0
Wallis und Futuna 0 0 0
Weinacht 0 0 0
Westsahara 0 0 0
Zentralafrikanische Republik 0 0 0
Zypern 0 0 0
Ägypten 2 3 5
Äquatorialguinea 0 0 0
Äthiopien 0 0 0
Österreich 5 8 13
Gesamtzahl 3.052 5.693 8.745
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal