Actoren van de kinderbijslag per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per type actor

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Nationaliteit : Alle
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Rechthebbenden Kinderen
Afghanistan 0 0 0
Albanië 0 0 0
Algerije 5 10 15
Amerikaans-Samoa 0 0 0
Amerikaanse Maagdeneilanden 0 0 0
Andorra 0 0 0
Angola 0 0 0
Anguilla 0 0 0
Antigua 0 0 0
Argentinië 1 1 2
Armenië 0 0 0
Aruba 0 0 0
Australië 2 2 4
Azerbeidzjan 0 0 0
Bahama's 0 0 0
Bahrein 0 0 0
Bangladesh 1 1 2
Barbados 0 0 0
Belarus 0 0 0
België 0 NVT 0
Belize 0 0 0
Benin 0 0 0
Bermuda 0 0 0
Bhutan 0 0 0
Bolivië 1 1 2
Bonaire 0 0 0
Bosnië-Herzegovina 2 3 5
Botswana 0 0 0
Brazilië 1 1 2
Brits Indische oceaan 0 0 0
Britse Maagdeneilanden 0 0 0
Brunei 0 0 0
Bulgarije 77 117 194
Burkina Faso 0 0 0
Burundi 0 0 0
Cambodja 0 0 0
Canada 34 34 68
Caymaneilanden 0 0 0
Centraal-Afrikaanse Republiek 0 0 0
Chili 1 1 2
China 2 2 4
Christmas 0 0 0
Cocos 0 0 0
Colombia 0 0 0
Comoren 0 0 0
Congo-Brazza 0 0 0
Congo-Kinshasa 0 0 0
Cook 0 0 0
Costa Rica 0 0 0
Cuba 1 1 2
Curaçao 0 0 0
Cyprus 0 0 0
Denemarken 4 4 8
Djibouti 0 0 0
Dominica 0 0 0
Dominicaanse Republiek 0 0 0
Duitsland 36 53 89
Ecuador 0 0 0
Egypte 2 3 5
El Salvador 0 0 0
Equatoriaal-Guinea 0 0 0
Eritrea 0 0 0
Estland 1 1 2
Ethiopië 0 0 0
Faeröer 0 0 0
Falkland 0 0 0
Fiji 0 0 0
Filipijnen 1 1 2
Finland 2 2 4
Frankrijk 594 1.102 1.696
Frans-Guyana 0 0 0
Frans-Polynesië 0 0 0
Gabon 0 0 0
Gambia 0 0 0
Georgië 0 0 0
Ghana 0 0 0
Gibraltar 0 0 0
Grenada 0 0 0
Griekenland 25 41 66
Groenland 0 0 0
Guadeloupe 0 0 0
Guam 0 0 0
Guatemala 0 0 0
Guinea 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0
Guyana 0 0 0
Haïti 0 0 0
Heard en McDonald 0 0 0
Heilige Stoel 0 0 0
Honduras 0 0 0
Hongarije 15 26 41
Hongkong 0 0 0
IJsland 0 0 0
Ierland 1 2 3
India 2 2 4
Indonesië 0 0 0
Irak 0 0 0
Iran 1 1 2
Israël 9 9 18
Italië 79 157 236
Ivoorkust 0 0 0
Jamaica 0 0 0
Japan 2 2 4
Jemen 0 0 0
Jordanië 0 0 0
Kaapverdië 0 0 0
Kameroen 0 0 0
Kazachstan 0 0 0
Kenia 0 0 0
Kirgizstan 0 0 0
Kiribati 0 0 0
Koeweit 0 0 0
Kosovo 1 3 4
Kroatië 3 4 7
Laos 0 0 0
Lesotho 0 0 0
Letland 0 0 0
Libanon 1 1 2
Liberia 0 0 0
Libië 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litouwen 3 4 7
Luxemburg 15 26 41
Macao 0 0 0
Macedonië 6 12 18
Madagaskar 0 0 0
Malawi 0 0 0
Maldiven 0 0 0
Maleisië 0 0 0
Mali 0 0 0
Malta 0 0 0
Marokko 199 336 535
Marshall 0 0 0
Martinique 0 0 0
Mauritanië 0 0 0
Mauritius 0 0 0
Mayotte 0 0 0
Mexico 1 1 2
Micronesië (Federale Staten) 0 0 0
Moldavië 0 0 0
Monaco 0 0 0
Mongolië 0 0 0
Montenegro 0 0 0
Montserrat 0 0 0
Mozambique 0 0 0
Myanmar 0 0 0
Namibië 0 0 0
Nauru 0 0 0
Nederland 188 345 533
Nepal 0 0 0
Ngwane 0 0 0
Nicaragua 0 0 0
Nieuw-Caledonië 0 0 0
Nieuw-Zeeland 1 1 2
Niger 0 0 0
Nigeria 0 0 0
Niue 0 0 0
Noord-Korea 0 0 0
Noordelijke Marianen 0 0 0
Noorwegen 1 2 3
Norfolk 0 0 0
Oekraïne 0 0 0
Oezbekistan 0 0 0
Oman 0 0 0
Onbekend 57 58 115
Oostenrijk 5 8 13
Pakistan 1 1 2
Palau 0 0 0
Palestina 0 0 0
Panama 0 0 0
Papoea-Nieuw-Guinea 0 0 0
Paraguay 0 0 0
Peru 2 2 4
Pitcairn 0 0 0
Polen 318 479 797
Portugal 143 213 356
Puerto Rico 0 0 0
Qatar 0 0 0
Roemenië 883 2.044 2.927
Rusland 2 2 4
Rwanda 0 0 0
Réunion 0 0 0
Saint Helena 0 0 0
Saint Lucia 0 0 0
Saint Vincent 0 0 0
Saint-Pierre 0 0 0
Salomon 0 0 0
Samoa 0 0 0
San Marino 0 0 0
Saudi-Arabië 1 1 2
Senegal 1 1 2
Servië 2 2 4
Seychellen 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0
Singapore 0 0 0
Sint-Kitts 0 0 0
Slovenië 0 0 0
Slowakije 1 1 2
Soedan 0 0 0
Somalië 0 0 0
Spanje 185 366 551
Sri Lanka 0 0 0
St. Maarten 0 0 0
Suriname 0 0 0
Syrië 0 0 0
São Tomé en Principe 0 0 0
Tadzjikistan 0 0 0
Taiwan 0 0 0
Tanzania 0 0 0
Thailand 0 0 0
Timor Leste 0 0 0
Togo 0 0 0
Tokelau 0 0 0
Tonga 0 0 0
Trinidad 0 0 0
Tsjaad 0 0 0
Tsjechië 9 14 23
Tunesië 9 13 22
Turkije 33 56 89
Turkmenistan 0 0 0
Turks 0 0 0
Tuvalu 0 0 0
Uganda 0 0 0
Uruguay 0 0 0
Vanuatu 0 0 0
Venezuela 0 0 0
Verenigd Koninkrijk 27 55 82
Verenigde Arabische Emiraten 0 0 0
Verenigde Staten 36 37 73
Vietnam 0 0 0
Wallis en Futuna 0 0 0
Westelijke Sahara 0 0 0
Zambia 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0
Zuid-Afrika 0 0 0
Zuid-Korea 0 0 0
Zuid-Soedan 0 0 0
Zweden 8 12 20
Zwitserland 8 13 21
eilandjes van de Verenigde Staten 0 0 0
Totaal 3.052 5.693 8.745
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal