Nombre d'attributaires par État de résidence des enfants bénéficiaires et par nationalité de l'attributaire

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Taille de la famille : Toutes
État de résidence des enfants bénéficiaires Nationalité de l'attributaire Total
Attributaires belges Attributaires étrangers
Afghanistan 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0
Albanie 0 0 0
Algérie 0 0 0
Allemagne 0 0 0
Andorre 0 0 0
Angola 0 0 0
Anguilla 0 0 0
Antigua 0 0 0
Arabie Saoudite 0 0 0
Argentine 0 0 0
Arménie 0 0 0
Aruba 0 0 0
Australie 0 0 0
Autriche 0 0 0
Azerbaidjan 0 0 0
Bahamas 0 0 0
Bahrein 0 0 0
Bangladesh 0 0 0
Barbade 0 0 0
Bélarus 0 0 0
Belgique 0 0 0
Belize 0 0 0
Bénin 0 0 0
Bermudes 0 0 0
Bhoutan 0 0 0
Bolivie 0 0 0
Bonaire 0 0 0
Bosnie-Herzégovine 0 0 0
Botswana 0 0 0
Brésil 0 0 0
Brunei 0 0 0
Bulgarie 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0
Burundi 0 0 0
Cambodge 0 0 0
Cameroun 0 0 0
Canada 3 1 4
Cap-Vert 0 0 0
Chili 0 0 0
Chine 0 0 0
Christmas 0 0 0
Chypre 0 0 0
Cocos 0 0 0
Colombie 0 0 0
Comores 0 0 0
Congo-Brazza 0 0 0
Congo-Kinshasa 0 0 0
Cook 0 0 0
Corée du Nord 0 0 0
Corée du Sud 0 0 0
Costa Rica 0 0 0
Côte-d'Ivoire 0 0 0
Croatie 0 0 0
Cuba 1 0 1
Curaçao 0 0 0
Danemark 0 0 0
Djibouti 0 0 0
Dominique 0 0 0
Égypte 0 1 1
El Salvador 0 0 0
Émirats arabes unis 0 0 0
Équateur 0 0 0
Érythrée 0 0 0
Espagne 0 0 0
Estonie 0 0 0
États-Unis 2 1 3
Éthiopie 0 0 0
Falkland 0 0 0
Féroé 0 0 0
Fidji 0 0 0
Finlande 0 0 0
France 0 0 0
Gabon 0 0 0
Gambie 0 0 0
Géorgie 0 0 0
Ghana 0 0 0
Gibraltar 0 0 0
Grèce 0 0 0
Grenade 0 0 0
Groenland 0 0 0
Guadeloupe 0 0 0
Guam 0 0 0
Guatemala 0 0 0
Guinée 0 0 0
Guinée équatoriale 0 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0
Guyana 0 0 0
Guyane française 0 0 0
Haïti 0 0 0
Heard et McDonald 0 0 0
Honduras 0 0 0
Hongkong 0 0 0
Hongrie 0 0 0
Île Cayman 0 0 0
Îles Vierges américaines 0 0 0
Îles Vierges britanniques 0 0 0
Îles mineures éloignées des États-Unis 0 0 0
Inconnu 8 7 15
Inde 1 0 1
Indonésie 0 0 0
Irak 0 0 0
Iran 0 0 0
Irlande 0 0 0
Islande 0 0 0
Israël 2 0 2
Italie 0 0 0
Jamaïque 0 0 0
Japon 0 1 1
Jordanie 0 0 0
Kazakhstan 0 0 0
Kenya 0 0 0
Kirghistan 0 0 0
Kiribati 0 0 0
Kosovo 0 0 0
Koweit 0 0 0
Laos 0 0 0
Lesotho 0 0 0
Lettonie 0 0 0
Liban 0 0 0
Libéria 0 0 0
Libye 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Lituanie 0 0 0
Luxembourg 0 0 0
Macao 0 0 0
Macédoine 1 0 1
Madagascar 0 0 0
Malaisie 0 0 0
Malawi 0 0 0
Maldives 0 0 0
Mali 0 0 0
Malte 0 0 0
Mariannes du Nord 0 0 0
Maroc 1 0 1
Marshall 0 0 0
Martinique 0 0 0
Maurice 0 0 0
Mauritanie 0 0 0
Mayotte 0 0 0
Mexique 0 0 0
Micronésie (États fédérés) 0 0 0
Moldavie 0 0 0
Monaco 0 0 0
Mongolie 0 0 0
Monténégro 0 0 0
Montserrat 0 0 0
Mozambique 0 0 0
Myanmar 0 0 0
Namibie 0 0 0
Nauru 0 0 0
Népal 0 0 0
Ngwane 0 0 0
Nicaragua 0 0 0
Niger 0 0 0
Nigéria 0 0 0
Niué 0 0 0
Norfolk 0 0 0
Norvège 0 0 0
Nouvelle-Calédonie 0 0 0
Nouvelle-Zélande 1 0 1
Océan Indien Britannique 0 0 0
Oman 0 0 0
Ouganda 0 0 0
Ouzbékistan 0 0 0
Pakistan 0 0 0
Palau 0 0 0
Palestine 0 0 0
Panama 0 0 0
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 0 0
Paraguay 0 0 0
Pays-Bas 0 0 0
Pérou 1 0 1
Philippines 0 0 0
Pitcairn 0 0 0
Pologne 0 0 0
Polynésie française 0 0 0
Porto Rico 0 0 0
Portugal 0 0 0
Qatar 0 0 0
Republic Centrafricaine 0 0 0
République Dominicaine 0 0 0
Réunion 0 0 0
Roumanie 0 0 0
Royaume-Uni 0 1 1
Russie 0 0 0
Rwanda 0 0 0
Sahara occidental 0 0 0
Saint-Kitts 0 0 0
Saint-Marin 0 0 0
Saint-Pierre 0 0 0
Saint-Siège 0 0 0
Saint-Vincent 0 0 0
Sainte-Hélène 0 0 0
Sainte-Lucie 0 0 0
Salomon 0 0 0
Samoa 0 0 0
Samoa américaine 0 0 0
São Tomé et Principe 0 0 0
Sénégal 0 0 0
Serbie 0 0 0
Seychelles 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0
Singapour 0 0 0
Sint-Maarten 0 0 0
Slovaquie 0 0 0
Slovénie 0 0 0
Somalie 0 0 0
Soudan 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0
Sud-Soudan 0 0 0
Suède 0 0 0
Suisse 0 0 0
Suriname 0 0 0
Syrie 0 0 0
Tadjikistan 0 0 0
Taïwan 0 0 0
Tanzanie 0 0 0
Tchad 0 0 0
Tchéquie 0 0 0
Thaïlande 0 0 0
Timor Leste 0 0 0
Togo 0 0 0
Tokelau 0 0 0
Tonga 0 0 0
Trinidad 0 0 0
Tunisie 0 0 0
Turkménistan 0 0 0
Turks 0 0 0
Turquie 0 1 1
Tuvalu 0 0 0
Ukraine 0 0 0
Uruguay 0 0 0
Vanuatu 0 0 0
Venezuela 0 0 0
Vietnam 0 0 0
Wallis et Futuna 0 0 0
Yémen 0 0 0
Zambie 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0
Total 21 13 34
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique