Aantal rechthebbenden per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per nationaliteit van de rechthebbende

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Gezinsgrootte : Alle
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Nationaliteit van de rechthebbende Totaal
Belgische rechthebbenden Vreemde rechthebbenden
Afghanistan 0 0 0
Albanië 0 0 0
Algerije 0 0 0
Amerikaans-Samoa 0 0 0
Amerikaanse Maagdeneilanden 0 0 0
Andorra 0 0 0
Angola 0 0 0
Anguilla 0 0 0
Antigua 0 0 0
Argentinië 0 0 0
Armenië 0 0 0
Aruba 0 0 0
Australië 0 0 0
Azerbeidzjan 0 0 0
Bahama's 0 0 0
Bahrein 0 0 0
Bangladesh 0 0 0
Barbados 0 0 0
Belarus 0 0 0
België 0 0 0
Belize 0 0 0
Benin 0 0 0
Bermuda 0 0 0
Bhutan 0 0 0
Bolivië 0 0 0
Bonaire 0 0 0
Bosnië-Herzegovina 0 0 0
Botswana 0 0 0
Brazilië 0 0 0
Brits Indische oceaan 0 0 0
Britse Maagdeneilanden 0 0 0
Brunei 0 0 0
Bulgarije 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0
Burundi 0 0 0
Cambodja 0 0 0
Canada 3 1 4
Caymaneilanden 0 0 0
Centraal-Afrikaanse Republiek 0 0 0
Chili 0 0 0
China 0 0 0
Christmas 0 0 0
Cocos 0 0 0
Colombia 0 0 0
Comoren 0 0 0
Congo-Brazza 0 0 0
Congo-Kinshasa 0 0 0
Cook 0 0 0
Costa Rica 0 0 0
Cuba 1 0 1
Curaçao 0 0 0
Cyprus 0 0 0
Denemarken 0 0 0
Djibouti 0 0 0
Dominica 0 0 0
Dominicaanse Republiek 0 0 0
Duitsland 0 0 0
Ecuador 0 0 0
Egypte 0 1 1
El Salvador 0 0 0
Equatoriaal-Guinea 0 0 0
Eritrea 0 0 0
Estland 0 0 0
Ethiopië 0 0 0
Faeröer 0 0 0
Falkland 0 0 0
Fiji 0 0 0
Filipijnen 0 0 0
Finland 0 0 0
Frankrijk 0 0 0
Frans-Guyana 0 0 0
Frans-Polynesië 0 0 0
Gabon 0 0 0
Gambia 0 0 0
Georgië 0 0 0
Ghana 0 0 0
Gibraltar 0 0 0
Grenada 0 0 0
Griekenland 0 0 0
Groenland 0 0 0
Guadeloupe 0 0 0
Guam 0 0 0
Guatemala 0 0 0
Guinea 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0
Guyana 0 0 0
Haïti 0 0 0
Heard en McDonald 0 0 0
Heilige Stoel 0 0 0
Honduras 0 0 0
Hongarije 0 0 0
Hongkong 0 0 0
IJsland 0 0 0
Ierland 0 0 0
India 1 0 1
Indonesië 0 0 0
Irak 0 0 0
Iran 0 0 0
Israël 2 0 2
Italië 0 0 0
Ivoorkust 0 0 0
Jamaica 0 0 0
Japan 0 1 1
Jemen 0 0 0
Jordanië 0 0 0
Kaapverdië 0 0 0
Kameroen 0 0 0
Kazachstan 0 0 0
Kenia 0 0 0
Kirgizstan 0 0 0
Kiribati 0 0 0
Koeweit 0 0 0
Kosovo 0 0 0
Kroatië 0 0 0
Laos 0 0 0
Lesotho 0 0 0
Letland 0 0 0
Libanon 0 0 0
Liberia 0 0 0
Libië 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litouwen 0 0 0
Luxemburg 0 0 0
Macao 0 0 0
Macedonië 1 0 1
Madagaskar 0 0 0
Malawi 0 0 0
Maldiven 0 0 0
Maleisië 0 0 0
Mali 0 0 0
Malta 0 0 0
Marokko 1 0 1
Marshall 0 0 0
Martinique 0 0 0
Mauritanië 0 0 0
Mauritius 0 0 0
Mayotte 0 0 0
Mexico 0 0 0
Micronesië (Federale Staten) 0 0 0
Moldavië 0 0 0
Monaco 0 0 0
Mongolië 0 0 0
Montenegro 0 0 0
Montserrat 0 0 0
Mozambique 0 0 0
Myanmar 0 0 0
Namibië 0 0 0
Nauru 0 0 0
Nederland 0 0 0
Nepal 0 0 0
Ngwane 0 0 0
Nicaragua 0 0 0
Nieuw-Caledonië 0 0 0
Nieuw-Zeeland 1 0 1
Niger 0 0 0
Nigeria 0 0 0
Niue 0 0 0
Noord-Korea 0 0 0
Noordelijke Marianen 0 0 0
Noorwegen 0 0 0
Norfolk 0 0 0
Oekraïne 0 0 0
Oezbekistan 0 0 0
Oman 0 0 0
Onbekend 8 7 15
Oostenrijk 0 0 0
Pakistan 0 0 0
Palau 0 0 0
Palestina 0 0 0
Panama 0 0 0
Papoea-Nieuw-Guinea 0 0 0
Paraguay 0 0 0
Peru 1 0 1
Pitcairn 0 0 0
Polen 0 0 0
Portugal 0 0 0
Puerto Rico 0 0 0
Qatar 0 0 0
Réunion 0 0 0
Roemenië 0 0 0
Rusland 0 0 0
Rwanda 0 0 0
Saint Helena 0 0 0
Saint Lucia 0 0 0
Saint Vincent 0 0 0
Saint-Pierre 0 0 0
Salomon 0 0 0
Samoa 0 0 0
San Marino 0 0 0
São Tomé en Principe 0 0 0
Saudi-Arabië 0 0 0
Senegal 0 0 0
Servië 0 0 0
Seychellen 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0
Singapore 0 0 0
Sint-Kitts 0 0 0
Slovenië 0 0 0
Slowakije 0 0 0
Soedan 0 0 0
Somalië 0 0 0
Spanje 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0
St. Maarten 0 0 0
Suriname 0 0 0
Syrië 0 0 0
Tadzjikistan 0 0 0
Taiwan 0 0 0
Tanzania 0 0 0
Thailand 0 0 0
Timor Leste 0 0 0
Togo 0 0 0
Tokelau 0 0 0
Tonga 0 0 0
Trinidad 0 0 0
Tsjaad 0 0 0
Tsjechië 0 0 0
Tunesië 0 0 0
Turkije 0 1 1
Turkmenistan 0 0 0
Turks 0 0 0
Tuvalu 0 0 0
Uganda 0 0 0
Uruguay 0 0 0
Vanuatu 0 0 0
Venezuela 0 0 0
Verenigd Koninkrijk 0 1 1
Verenigde Arabische Emiraten 0 0 0
Verenigde Staten 2 1 3
Vietnam 0 0 0
Wallis en Futuna 0 0 0
Westelijke Sahara 0 0 0
Zambia 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0
Zuid-Afrika 0 0 0
Zuid-Korea 0 0 0
Zuid-Soedan 0 0 0
Zweden 0 0 0
Zwitserland 0 0 0
eilandjes van de Verenigde Staten 0 0 0
Totaal 21 13 34
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal