Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Familiengröße : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Gesamtzahl
Ausländische Kindergeldberechtigte Ausländische Kindergeldberechtigte
Afghanistan 0 0 0
Ägypten 0 1 1
Albanien 0 0 0
Algerien 0 0 0
Amerikanisch-Samoa 0 0 0
Amerikanische Jungferninseln 0 0 0
Andorra 0 0 0
Angola 0 0 0
Anguilla 0 0 0
Antigua 0 0 0
Äquatorialguinea 0 0 0
Argentinien 0 0 0
Armenien 0 0 0
Aruba 0 0 0
Aserbaidschan 0 0 0
Äthiopien 0 0 0
Australien 0 0 0
Bahamas 0 0 0
Bahrain 0 0 0
Bangladesch 0 0 0
Barbados 0 0 0
Belarus 0 0 0
Belgien 0 0 0
Belize 0 0 0
Benin 0 0 0
Bermuda 0 0 0
Bhutan 0 0 0
Bolivien 0 0 0
Bonaire 0 0 0
Bosnien-Herczegowina 0 0 0
Botswana 0 0 0
Brasilien 0 0 0
Britisch-Indien Ozean 0 0 0
Britische Jungferninseln 0 0 0
Brunei 0 0 0
Bulgarien 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0
Burundi 0 0 0
Chile 0 0 0
China 0 0 0
Cook 0 0 0
Costa Rica 0 0 0
Côte-d'Ivoire 0 0 0
Curaçao 0 0 0
Dänemark 0 0 0
Deutschland 0 0 0
Dominica 0 0 0
Dominikanische Republik 0 0 0
Dschibuti 0 0 0
Ecuador 0 0 0
El Salvador 0 0 0
Eritrea 0 0 0
Estland 0 0 0
Falkland 0 0 0
Färöer 0 0 0
Fidschi 0 0 0
Finnland 0 0 0
Frankreich 0 0 0
Französisch-Guyana 0 0 0
Französisch-Polynesien 0 0 0
Gabun 0 0 0
Gambia 0 0 0
Georgien 0 0 0
Ghana 0 0 0
Gibraltar 0 0 0
Grenada 0 0 0
Griechenland 0 0 0
Grönland 0 0 0
Guadeloupe 0 0 0
Guam 0 0 0
Guatemala 0 0 0
Guinea 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0
Guyana 0 0 0
Haiti 0 0 0
Heard und McDonald 0 0 0
Heiliger Stuhl 0 0 0
Honduras 0 0 0
Hongkong 0 0 0
Indien 1 0 1
Indonesien 0 0 0
Irak 0 0 0
Iran 0 0 0
Irland 0 0 0
Island 0 0 0
Israel 2 0 2
Italien 0 0 0
Jamaika 0 0 0
Japan 0 1 1
Jemen 0 0 0
Jordanien 0 0 0
Kaimaninseln 0 0 0
Kambodscha 0 0 0
Kamerun 0 0 0
Kanada 3 1 4
Kap Verde 0 0 0
Kasachstan 0 0 0
Katar 0 0 0
Kenia 0 0 0
Kirgisistan 0 0 0
Kiribati 0 0 0
Kleinere Amerikanische Überseeinseln Ver afgelegen 0 0 0
Kokos 0 0 0
Kolumbien 0 0 0
Komoren 0 0 0
Kongo-Brazza 0 0 0
Kongo-Kinshasa 0 0 0
Kosovo 0 0 0
Kroatien 0 0 0
Kuba 1 0 1
Kuwait 0 0 0
Laos 0 0 0
Lesotho 0 0 0
Lettland 0 0 0
Libanon 0 0 0
Liberia 0 0 0
Libyen 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litauen 0 0 0
Luxemburg 0 0 0
Macau 0 0 0
Madagaskar 0 0 0
Malawi 0 0 0
Malaysia 0 0 0
Malediven 0 0 0
Mali 0 0 0
Malta 0 0 0
Marokko 1 0 1
Marshall 0 0 0
Martinique 0 0 0
Mauretanien 0 0 0
Mauritius 0 0 0
Mayotte 0 0 0
Mazedonien 1 0 1
Mexiko 0 0 0
Mikronesien (Föderierte Staaten) 0 0 0
Moldawien 0 0 0
Monaco 0 0 0
Mongolei 0 0 0
Montenegro 0 0 0
Montserrat 0 0 0
Mosambik 0 0 0
Myanmar 0 0 0
Namibia 0 0 0
Nauru 0 0 0
Nepal 0 0 0
Neukaledonien 0 0 0
Neuseeland 1 0 1
Ngwane 0 0 0
Nicaragua 0 0 0
Niederlande 0 0 0
Niger 0 0 0
Nigeria 0 0 0
Niuë 0 0 0
Nordkorea 0 0 0
Nördliche Marianen 0 0 0
Norfolk 0 0 0
Norwegen 0 0 0
Oman 0 0 0
Österreich 0 0 0
Pakistan 0 0 0
Palästina 0 0 0
Palau 0 0 0
Panama 0 0 0
Papua-Neuguinea 0 0 0
Paraguay 0 0 0
Peru 1 0 1
Philippinen 0 0 0
Pitcairn 0 0 0
Polen 0 0 0
Portugal 0 0 0
Puerto Rico 0 0 0
Réunion 0 0 0
Ruanda 0 0 0
Rumänien 0 0 0
Russland 0 0 0
Saint-Pierre 0 0 0
Salomon 0 0 0
Sambia 0 0 0
Samoa 0 0 0
San Marino 0 0 0
Sankt Helena 0 0 0
Sankt Kitts 0 0 0
Sankt Luzia 0 0 0
Sankt Vincent 0 0 0
São Tomé und Príncipe 0 0 0
Saudi-Arabien 0 0 0
Schweden 0 0 0
Schweiz 0 0 0
Senegal 0 0 0
Serbien 0 0 0
Seychellen 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0
Simbabwe 0 0 0
Singapur 0 0 0
Slowakei 0 0 0
Slowenien 0 0 0
Somalia 0 0 0
Spanien 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0
St. Maarten 0 0 0
Südafrika 0 0 0
Sudan 0 0 0
Südkorea 0 0 0
Südsudan 0 0 0
Suriname 0 0 0
Syrien 0 0 0
Tadschikistan 0 0 0
Taiwan 0 0 0
Tansania 0 0 0
Thailand 0 0 0
Timor-Leste 0 0 0
Togo 0 0 0
Tokelau 0 0 0
Tonga 0 0 0
Trinidad 0 0 0
Tschad 0 0 0
Tschechien 0 0 0
Tunesien 0 0 0
Türkei 0 1 1
Turkmenistan 0 0 0
Turks 0 0 0
Tuvalu 0 0 0
Uganda 0 0 0
Ukraine 0 0 0
Unbekaant 8 7 15
Ungarn 0 0 0
Uruguay 0 0 0
Usbekistan 0 0 0
Vanuatu 0 0 0
Venezuela 0 0 0
Vereinigte Arabische Emirate 0 0 0
Vereinigten Staaten 2 1 3
Vereinigtes Königreich 0 1 1
Vietnam 0 0 0
Wallis und Futuna 0 0 0
Weinacht 0 0 0
Westsahara 0 0 0
Zentralafrikanische Republik 0 0 0
Zypern 0 0 0
Gesamtzahl 21 13 34
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal