Anzahl der Adoptionsprämien pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Rang

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Rang Gesamtzahl
1. 2. und +
Bulgarien 0 0 0
Dänemark 0 0 0
Deutschland 0 0 0
Estland 0 0 0
Finnland 0 0 0
Frankreich 0 0 0
Griechenland 0 0 0
Irland 0 0 0
Island 0 0 0
Italien 0 0 0
Kroatien 0 0 0
Lettland 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litauen 0 0 0
Luxemburg 0 0 0
Malta 0 0 0
Niederlande 0 0 0
Norwegen 0 0 0
Österreich 0 0 0
Polen 0 0 0
Portugal 0 0 0
Rumänien 0 0 0
Schweden 0 0 0
Schweiz 0 0 0
Slowakei 0 0 0
Slowenien 0 0 0
Spanien 0 0 0
Tschechien 0 0 0
Ungarn 0 0 0
Vereinigtes Königreich 0 0 0
Zypern 0 0 0
Gesamtzahl 0 0 0
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal