Aantal adoptiepremies per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per rang

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Rang Totaal
1ste 2de en +
Bulgarije 0 0 0
Cyprus 0 0 0
Denemarken 0 0 0
Duitsland 0 0 0
Estland 0 0 0
Finland 0 0 0
Frankrijk 0 0 0
Griekenland 0 0 0
Hongarije 0 0 0
IJsland 0 0 0
Ierland 0 0 0
Italië 0 0 0
Kroatië 0 0 0
Letland 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litouwen 0 0 0
Luxemburg 0 0 0
Malta 0 0 0
Nederland 0 0 0
Noorwegen 0 0 0
Oostenrijk 0 0 0
Polen 0 0 0
Portugal 0 0 0
Roemenië 0 0 0
Slovenië 0 0 0
Slowakije 0 0 0
Spanje 0 0 0
Tsjechië 0 0 0
Verenigd Koninkrijk 0 0 0
Zweden 0 0 0
Zwitserland 0 0 0
Totaal 0 0 0
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal