Nombre d'allocations de naissance payées par État de résidence des enfants bénéficiaires et par nationalité de l'attributaire

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Rang : Tous
État de résidence des enfants bénéficiaires Nationalité de l'attributaire Total
Attributaires belges Attributaires étrangers
Allemagne 1 3 4
Autriche 1 0 1
Bulgarie 0 1 1
Chypre 0 0 0
Croatie 0 0 0
Danemark 0 0 0
Espagne 4 2 6
Estonie 0 0 0
Finlande 0 0 0
France NA NA NA
Grèce 1 0 1
Hongrie 0 0 0
Irlande 1 0 1
Islande 0 0 0
Italie 1 1 2
Lettonie 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Lituanie 0 0 0
Luxembourg 0 NA 0
Malte 0 0 0
Norvège 0 0 0
Pays-Bas 4 5 9
Pologne 0 1 1
Portugal 1 0 1
Roumanie 3 19 22
Royaume-Uni 0 0 0
Slovaquie 0 0 0
Slovénie 0 0 0
Suède 0 1 1
Suisse 0 0 0
Tchéquie 0 0 0
Total 17 33 50
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique