Aantal betaalde kraamgelden per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per nationaliteit van de rechthebbende

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Rang : Alles
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Nationaliteit van de rechthebbende Totaal
Belgische rechthebbenden Vreemde rechthebbenden
Bulgarije 0 1 1
Cyprus 0 0 0
Denemarken 0 0 0
Duitsland 1 3 4
Estland 0 0 0
Finland 0 0 0
Frankrijk NVT NVT NVT
Griekenland 1 0 1
Hongarije 0 0 0
IJsland 0 0 0
Ierland 1 0 1
Italië 1 1 2
Kroatië 0 0 0
Letland 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litouwen 0 0 0
Luxemburg 0 NVT 0
Malta 0 0 0
Nederland 4 5 9
Noorwegen 0 0 0
Oostenrijk 1 0 1
Polen 0 1 1
Portugal 1 0 1
Roemenië 3 19 22
Slovenië 0 0 0
Slowakije 0 0 0
Spanje 4 2 6
Tsjechië 0 0 0
Verenigd Koninkrijk 0 0 0
Zweden 0 1 1
Zwitserland 0 0 0
Totaal 17 33 50
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal