Anzahl der pro Kasse pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Rang : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Gesamtzahl
Ausländische Kindergeldberechtigte Ausländische Kindergeldberechtigte
Bulgarien 0 1 1
Dänemark 0 0 0
Deutschland 1 3 4
Estland 0 0 0
Finnland 0 0 0
Frankreich N/A N/A N/A
Griechenland 1 0 1
Irland 1 0 1
Island 0 0 0
Italien 1 1 2
Kroatien 0 0 0
Lettland 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litauen 0 0 0
Luxemburg 0 N/A 0
Malta 0 0 0
Niederlande 4 5 9
Norwegen 0 0 0
Österreich 1 0 1
Polen 0 1 1
Portugal 1 0 1
Rumänien 3 19 22
Schweden 0 1 1
Schweiz 0 0 0
Slowakei 0 0 0
Slowenien 0 0 0
Spanien 4 2 6
Tschechien 0 0 0
Ungarn 0 0 0
Vereinigtes Königreich 0 0 0
Zypern 0 0 0
Gesamtzahl 17 33 50
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal