Nombre d'allocations de naissance payées par État de résidence des enfants bénéficiaires et par rang

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Nationalité : Toutes
État de résidence des enfants bénéficiaires Rang Total
1er 2e et +
Allemagne 3 1 4
Autriche 1 0 1
Bulgarie 0 1 1
Chypre 0 0 0
Croatie 0 0 0
Danemark 0 0 0
Espagne 2 4 6
Estonie 0 0 0
Finlande 0 0 0
France NA NA NA
Grèce 1 0 1
Hongrie 0 0 0
Irlande 1 0 1
Islande 0 0 0
Italie 1 1 2
Lettonie 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Lituanie 0 0 0
Luxembourg 0 0 0
Malte 0 0 0
Norvège 0 0 0
Pays-Bas 6 3 9
Pologne 1 0 1
Portugal 0 1 1
Roumanie 0 22 22
Royaume-Uni 0 0 0
Slovaquie 0 0 0
Slovénie 0 0 0
Suède 1 0 1
Suisse 0 0 0
Tchéquie 0 0 0
Total 17 33 50
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique