Aantal betaalde kraamgelden per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per rang

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Rang Totaal
1ste 2de en +
Bulgarije 0 1 1
Cyprus 0 0 0
Denemarken 0 0 0
Duitsland 3 1 4
Estland 0 0 0
Finland 0 0 0
Frankrijk NVT NVT NVT
Griekenland 1 0 1
Hongarije 0 0 0
IJsland 0 0 0
Ierland 1 0 1
Italië 1 1 2
Kroatië 0 0 0
Letland 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litouwen 0 0 0
Luxemburg 0 0 0
Malta 0 0 0
Nederland 6 3 9
Noorwegen 0 0 0
Oostenrijk 1 0 1
Polen 1 0 1
Portugal 0 1 1
Roemenië 0 22 22
Slovenië 0 0 0
Slowakije 0 0 0
Spanje 2 4 6
Tsjechië 0 0 0
Verenigd Koninkrijk 0 0 0
Zweden 1 0 1
Zwitserland 0 0 0
Totaal 17 33 50
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal