Anzahl der pro Kasse pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Rang

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Rang Gesamtzahl
1. 2. und +
Bulgarien 0 1 1
Dänemark 0 0 0
Deutschland 3 1 4
Estland 0 0 0
Finnland 0 0 0
Frankreich N/A N/A N/A
Griechenland 1 0 1
Irland 1 0 1
Island 0 0 0
Italien 1 1 2
Kroatien 0 0 0
Lettland 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litauen 0 0 0
Luxemburg 0 0 0
Malta 0 0 0
Niederlande 6 3 9
Norwegen 0 0 0
Österreich 1 0 1
Polen 1 0 1
Portugal 0 1 1
Rumänien 0 22 22
Schweden 1 0 1
Schweiz 0 0 0
Slowakei 0 0 0
Slowenien 0 0 0
Spanien 2 4 6
Tschechien 0 0 0
Ungarn 0 0 0
Vereinigtes Königreich 0 0 0
Zypern 0 0 0
Gesamtzahl 17 33 50
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal