Nombre d'enfants bénéficiaires par catégorie de droit et par entité

  • Année : 2019
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Nationalité : Toutes
  • Pays : Tous
Catégorie de droit Entité Total
Com. flamande Rég. wallonne Com. german. COCOM
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 0 0 0 4.359 4.359
Orphelins (Art. 40, LGAF) 0 0 0 29 29
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 0 0 0 23 23
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 0 0 0 11 11
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 0 0 0 56 56
Invalides (Art. 40, LGAF) 0 0 0 65 65
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 0 0 0 97 97
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 0 0 0 119 119
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 0 0 0 212 212
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 0 0 0 117 117
Total 0 0 0 5.088 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique