Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Gebietskörperschaft und pro Gebietskörperschaft

  • Jahr : 2019
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Land : Alle
Rechtskategorie Gebietskörperschaft Gesamtzahl
Flämische Gem. Wallonische Reg. Deutsch. Gem. COCOM
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 0 0 0 4.359 4.359
Waisen (Art. 40, AFBG) 0 0 0 29 29
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 0 0 0 23 23
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 0 0 0 11 11
Rentner (Art. 40, AFBG) 0 0 0 56 56
Invaliden (Art. 40, AFBG) 0 0 0 65 65
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 0 0 0 97 97
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 0 0 0 119 119
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 0 0 0 212 212
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 0 0 0 117 117
Gesamtzahl 0 0 0 5.088 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal