Nombre d'enfants bénéficiaires par catégorie de droit et par nationalité de l'attributaire

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Pays : Tous
Catégorie de droit Nationalité de l'attributaire Total
Attributaires belges Attributaires étrangers
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 1.060 3.299 4.359
Orphelins (Art. 40, LGAF) 21 8 29
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 8 15 23
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 7 4 11
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 49 7 56
Invalides (Art. 40, LGAF) 22 43 65
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 16 81 97
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 38 81 119
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 79 133 212
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 24 93 117
Total 1.324 3.764 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique