Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Gebietskörperschaft und pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Land : Alle
Rechtskategorie Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Gesamtzahl
Ausländische Kindergeldberechtigte Ausländische Kindergeldberechtigte
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 1.060 3.299 4.359
Waisen (Art. 40, AFBG) 21 8 29
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 8 15 23
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 7 4 11
Rentner (Art. 40, AFBG) 49 7 56
Invaliden (Art. 40, AFBG) 22 43 65
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 16 81 97
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 38 81 119
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 79 133 212
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 24 93 117
Gesamtzahl 1.324 3.764 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal