Aantal rechtgevende kinderen per rechtscategorie en per nationaliteit van de rechthebbende

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Land : Alles
Rechtscategorie Nationaliteit van de rechthebbende Totaal
Belgische rechthebbenden Vreemde rechthebbenden
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 1.060 3.299 4.359
Wezen (Art. 40, AKBW) 21 8 29
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 8 15 23
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 7 4 11
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 49 7 56
Invaliden (Art. 40, AKBW) 22 43 65
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 16 81 97
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 38 81 119
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 79 133 212
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 24 93 117
Totaal 1.324 3.764 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal