Nombre d'enfants bénéficiaires par État de résidence des enfants bénéficiaires et par caisse

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Nationalité : Toutes
  • Catégorie de droit : Tous
État de résidence des enfants bénéficiaires Caisse Total
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Allemagne 4 2 13 7 1 26 53
Autriche 0 0 0 3 0 5 8
Bulgarie 10 10 19 7 56 15 117
Chypre 0 0 0 0 0 0 0
Croatie 1 0 0 2 0 1 4
Danemark 0 1 1 0 1 1 4
Espagne 17 24 136 31 73 85 366
Estonie 0 0 1 0 0 0 1
Finlande 0 0 1 0 0 1 2
France 19 122 342 143 202 274 1.102
Grèce 0 1 11 2 5 22 41
Hongrie 0 0 2 2 5 17 26
Irlande 0 0 0 0 0 2 2
Islande 0 0 0 0 0 0 0
Italie 1 19 63 26 24 24 157
Lettonie 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0
Lituanie 0 1 2 0 0 1 4
Luxembourg 0 5 10 3 2 6 26
Malte 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 2 0 0 2
Pays-Bas 21 16 110 48 40 110 345
Pologne 62 58 74 42 193 50 479
Portugal 10 22 60 13 84 24 213
Roumanie 28 496 543 40 920 17 2.044
Royaume-Uni 0 2 13 14 14 10 53
Slovaquie 0 0 1 0 0 0 1
Slovénie 0 0 0 0 0 0 0
Suède 1 0 4 2 4 1 12
Suisse 0 0 4 6 0 2 12
Tchéquie 1 0 5 0 1 7 14
Total 175 779 1.415 393 1.625 701 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique