Aantal rechtgevende kinderen per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per funds

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Nationaliteit : Alle
  • Rechtscategorie : Alles
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Fonds Totaal
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Bulgarije 10 10 19 7 56 15 117
Cyprus 0 0 0 0 0 0 0
Denemarken 0 1 1 0 1 1 4
Duitsland 4 2 13 7 1 26 53
Estland 0 0 1 0 0 0 1
Finland 0 0 1 0 0 1 2
Frankrijk 19 122 342 143 202 274 1.102
Griekenland 0 1 11 2 5 22 41
Hongarije 0 0 2 2 5 17 26
IJsland 0 0 0 0 0 0 0
Ierland 0 0 0 0 0 2 2
Italië 1 19 63 26 24 24 157
Kroatië 1 0 0 2 0 1 4
Letland 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0
Litouwen 0 1 2 0 0 1 4
Luxemburg 0 5 10 3 2 6 26
Malta 0 0 0 0 0 0 0
Nederland 21 16 110 48 40 110 345
Noorwegen 0 0 0 2 0 0 2
Oostenrijk 0 0 0 3 0 5 8
Polen 62 58 74 42 193 50 479
Portugal 10 22 60 13 84 24 213
Roemenië 28 496 543 40 920 17 2.044
Slovenië 0 0 0 0 0 0 0
Slowakije 0 0 1 0 0 0 1
Spanje 17 24 136 31 73 85 366
Tsjechië 1 0 5 0 1 7 14
Verenigd Koninkrijk 0 2 13 14 14 10 53
Zweden 1 0 4 2 4 1 12
Zwitserland 0 0 4 6 0 2 12
Totaal 175 779 1.415 393 1.625 701 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal