Nombre d'attributaires par catégorie de droit et par entité

  • Année : 2019
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Nationalité : Toutes
  • Pays : Tous
  • Taille de la famille : Toutes
Catégorie de droit Entité Total
Com. flamande Rég. wallonne Com. german. COCOM
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 0 0 0 2.208 2.208
Orphelins (Art. 40, LGAF) 0 0 0 25 25
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 0 0 0 15 15
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 0 0 0 10 10
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 0 0 0 35 35
Invalides (Art. 40, LGAF) 0 0 0 37 37
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 0 0 0 46 46
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 0 0 0 71 71
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 0 0 0 105 105
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 0 0 0 76 76
Total 0 0 0 2.628 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique