Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Gebietskörperschaft und pro Gebietskörperschaft

  • Jahr : 2019
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Land : Alle
  • Familiengröße : Alle
Rechtskategorie Gebietskörperschaft Gesamtzahl
Flämische Gem. Wallonische Reg. Deutsch. Gem. COCOM
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 0 0 0 2.208 2.208
Waisen (Art. 40, AFBG) 0 0 0 25 25
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 0 0 0 15 15
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 0 0 0 10 10
Rentner (Art. 40, AFBG) 0 0 0 35 35
Invaliden (Art. 40, AFBG) 0 0 0 37 37
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 0 0 0 46 46
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 0 0 0 71 71
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 0 0 0 105 105
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 0 0 0 76 76
Gesamtzahl 0 0 0 2.628 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal