Aantal rechthebbenden per rechtscategorie en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Rechtscategorie Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 0 0 0 2.208 2.208
Wezen (Art. 40, AKBW) 0 0 0 25 25
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 15 15
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 10 10
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 35 35
Invaliden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 37 37
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 0 0 0 46 46
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 0 0 0 71 71
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 0 0 0 105 105
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 0 0 0 76 76
Totaal 0 0 0 2.628 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal